Пескобетон ПЦС-М300 25 кг уральский мастеровой
Артикул:
ПЦС-М300
Код товара:
8805
Наличие
На складе
Кол-во:
19 шт
-
289.00 р.
Доставка Пескобетон ПЦС-М300 25 кг уральский мастеровой
| Доставка по городу: | 300 рублей |
| Доставка в сады за Каслинское КПП | 500-600 рублей |
| Доставка в сады со стороны Кыштымского КПП | 400-600 рублей |
| Доставка в сады со стороны Татышского КПП | 400-600 рублей |
| Татыш | 700 рублей |
| Метлино | 800 рублей |
| Большой Куяш | 1000 рублей |
| Касли | 1000 рублей |
| Кыштым | 1200 рублей |
Оплата Пескобетон ПЦС-М300 25 кг уральский мастеровой
- Строительный магазин "Арсенал" предлагает условия оплаты:
- Наличный расчет в офлайн магазине
- Оплата картой через терминал
Описание Пескобетон ПЦС-М300 25 кг уральский мастеровой
Характеристики Пескобетон ПЦС-М300 25 кг уральский мастеровой
| Характеристики | |
| Влажность сухой смеси | 0,2 – 0,5% по массе |
| Водопоглощение | Не более 15% |
| Водоудерживающая способность | Не менее 90% |
| Время ведения последующих работ | Через 24 часа |
| Время использования раствора | Не менее 60 мин |
| Морозостойкость | Не менее 50 циклов (F50) |
| Насыпная плотность | 1200 - 1800 кг/м3 |
| Подвижность при заданном В/Т | Пк2 = 4 – 8 см |
| Прочность на сжатие (МПа) | Не менее 30 МПа (300 кгс/см2) |
| Прочность сцепления с основанием (через 28 суток) | адгезия Не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2) |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси | ~0,12 – 0,14 л, для ремонтных работ 0,16-0,18л |
| Расход воды на 25 кг (мешок) сухой смеси | ~3,0, – 3,5 л (4,0-4,5л) |
| Расход смеси при толщине шва 1 мм | ~1,7 – 1,9 кг/м2 |
| Толщина шва | ~40 – 100 мм |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | Не более 370 Бк/кг |
(1).png)















